Calendario Astral Mayo 2019
PANORAMA PLANETARIO | HORA EDT
★ 6/5/2019 2:25 PM | Mercurio en Tauro ♉
☆ 15/5/2019 5:46 AM | Venus en Tauro ♉
★ 15/5/2019 11:09 PM | Marte en Cáncer ♋
☆ 15/5/2019 5:46 AM | Venus en Tauro ♉
★ 15/5/2019 11:09 PM | Marte en Cáncer ♋
☆ 18/5/2019 5:11 PM | Luna Llena en Escorpio 27°39' ♏
★ 21/5/2019 3:59 AM | Sol en Géminis ♊
☆ 21/5/2019 6:52 AM | Mercurio en Géminis ♊
★ 21/5/2019 3:59 AM | Sol en Géminis ♊
☆ 21/5/2019 6:52 AM | Mercurio en Géminis ♊
ASPECTOS ASTROLÓGICOS MAYORES | HORA EDT
1/5/2019 4:50 AM | CUADRATURA MERCURIO 20°31' Aries − SATURNO 20°31' Capricornio.
2/5/2019 5:51 PM | CUADRATURA MERCURIO 23°08' Aries − PLUTÓN 23°08' Capricornio.
2/5/2019 11:59 PM | TRÍGONO MERCURIO 23°34' Aries − JÚPITER 23°34' Sagitario.
5/5/2019 5:57 PM | OPOSICIÓN MARTE 23°23' Géminis − JÚPITER 23°23' Sagitario.
7/5/2019 9:26 AM | CUADRATURA VENUS 20°28' Aries − SATURNO 20°28' Capricornio.
8/5/2019 10:22 AM | CONJUNCIÓN MERCURIO 3°25' Tauro − URANO 3°25' Tauro.
8/5/2019 10:52 PM | SEXTIL SOL 18°13' Tauro − NEPTUNO 18°13' Piscis.
9/5/2019 12:56 PM | TRÍGONO VENUS 23°05' Aries − JÚPITER 23°05' Sagitario.
9/5/2019 1:20 PM | CUADRATURA VENUS 23°06' Aries − PLUTÓN 23°06' Capricornio.
11/5/2019 5:19 AM | TRÍGONO SOL 20°25' Tauro − SATURNO 20°25' Capricornio.
13/5/2019 11:07 PM | TRÍGONO SOL 23°04' Tauro − PLUTÓN 23°04' Capricornio.
14/5/2019 9:58 AM | SEXTIL VENUS 29°00' Aries − MARTE 29°00' Géminis.
15/5/2019 9:20 PM | SEXTIL MERCURIO 18°22' Tauro − NEPTUNO 18°22' Piscis.
16/5/2019 7:09 PM | TRÍGONO MERCURIO 20°17' Tauro − SATURNO 20°17' Capricornio.
18/5/2019 1:48 AM | TRÍGONO MERCURIO 23°01' Tauro − PLUTÓN 23°01' Capricornio.
18/5/2019 12:17 PM | CONJUNCIÓN VENUS 3°59' Tauro − URANO 3°59' Tauro.
21/5/2019 9:07 AM | CONJUNCIÓN SOL 0°13' Géminis − MERCURIO 0°13' Géminis.
22/5/2019 10:46 AM | SEXTIL MARTE 4°11' Cáncer − URANO 4°11' Tauro.
29/5/2019 9:22 PM | CUADRATURA MERCURIO 18°35' Géminis − NEPTUNO 18°35' Piscis.
30/5/2019 12:50 PM | SEXTIL VENUS 18°36' Tauro − NEPTUNO 18°36' Piscis.
30/5/2019 11:11 | OPOSICIÓN MERCURIO 20°48' Géminis − JÚPITER 20°48' Sagitario.
31/5/2019 11:26 AM | TRÍGONO VENUS 19°44' Tauro − SATURNO 19°44' Capricornio.
CONJUNCIÓN 0º | Aspecto armonioso o de tensión dependiendo de los planetas involucrados. Indica esfuerzo unido o combinación de fuerzas. Los planetas actúan juntos aun cuando no sean armónicos entre sí. Representa inicios, comienzos. Unión, acuerdos, acoplamiento, adhesión. Combinación, coincidencia, coexistencia, concurrencia, sincronía, confluencia. Encrucijada.
TRÍGONO 120º | Aspecto armonioso tipo jupiteriano. Ambos planetas trabajan de manera armoniosa, complementaria, apoyándose mutuamente. Las energías fluyen con facilidad. Es un aspecto de creatividad y expansión. Aporta una sensación de confianza interior, satisfacción con uno mismo, bienestar general, comodidad.
Representa crecimiento, desarrollo, mejoramiento, abundancia. Privilegios, aval, beneficios, ayudas, cooperación, compensaciones, resultados o circunstancias favorables, buena suerte, placer. Protección, amparo, defensa, favores. Logros, fortalezas, talentos naturales que se manifiestan fácilmente y sin esfuerzo. Fluidez.
SEXTIL 60º | Aspecto armonioso tipo venusino. Representa ideas, circunstancias en las que se requiere de nuestro esfuerzo a fin de aprovecharlas. Aspiraciones, esperanzas, proyectos. Conversaciones, promesas, ofertas, planteamiento, proposición, propuestas. Pensamiento o propósitos nuevos. Oportunidades, posibilidades.
OPOSICIÓN 180º | Aspecto de tensión tipo saturnino. Se trata de una contraposición o polarización de energías, un conflicto entre un factor interno y otro externo. Ocurre cuando (2) planetas están en posiciones opuestas. Se manifiesta especialmente en nuestras relaciones con los demás.
CUADRATURA 90º | Aspecto de tensión, tipo marciano. A diferencia de la oposición, en donde el conflicto es con otros, en la CUADRATURA el conflicto es con nosotros mismos. Se siente como conflicto y lucha. Se trata de una confrontación interna entre aspectos conscientes e inconscientes que necesitan integrarse. Obviamente, estos conflictos internos también se manifiestan en el exterior.
Es un aspecto de conflicto interno pero, también, de acción y decisión. Da determinación y carácter pero es inarmónico porque los planetas están bloqueados. Se relaciona con problemas que necesitamos resolver, que nos exigen actuar y tener fortaleza. Se necesita un esfuerzo sostenido para reconciliar las fuerzas que se mueven en direcciones diferentes y chocan entre sí. Requiere capacidad para lidiar con obstáculos y resistencias, desarrollar flexibilidad y crear soluciones durante las crisis.
¡BUENA FORTUNA!
Comentarios
Publicar un comentario