Calendario Astral Agosto 2017
PANORAMA PLANETARIO | HORA EDT
★ 7/8/2017 2:11 PM | Eclipse Parcial de Luna en Acuario 15°25' ♒
☆ 12/8/2017 9:00 PM | Mercurio Retrógrado en Virgo ♍
★ 21/8/2017 2:30 PM | Eclipse Total de Sol en Leo 28°53' ♌
★ 21/8/2017 2:30 PM | Eclipse Total de Sol en Leo 28°53' ♌
☆ 22/8/2017 5:20 PM | Sol en Virgo ♍
★ 25/8/2017 8:08 AM | Saturno Directo en Sagitario ♐
☆ 25/8/2017 11:30 PM | Venus en Leo ♌
★ 31/8/2017 10:28 AM | Mercurio Retrógrado en Leo ♌
4/8/2017 01:48 PM | CUADRATURA JÚPITER 17°32' Libra − PLUTÓN 17°32' Capricornio
10/8/2017 04:03 AM | SEXTIL MERCURIO 11°20' Virgo − VENUS 11°20' Cáncer
10/8/2017 04:24 PM | SEXTIL SOL 18°26' Leo − JÚPITER 18°26' Libra
12/8/2017 12:17 AM | TRÍGONO VENUS 13°29' Cáncer − NEPTUNO 13°29' Piscis
13/8/2017 04:06 PM | TRÍGONO SOL 21°17' Leo − SATURNO 21°17' Sagitario
15/8/2017 06:17 AM | OPOSICIÓN VENUS 17°18' Cáncer − PLUTÓN 17°18' Capricornio
17/8/2017 01:40 AM | CUADRATURA VENUS 19°26' Cáncer − JÚPITER 19°26' Libra
20/8/2017 11:42 AM | SEXTIL MARTE 20°00 Leo − JÚPITER 20°00 Libra
21/8/2017 01:22 AM | TRÍGONO SOL 28°24' Leo 24 − URANO 28°24' Aries
22/8/2017 08:21 AM | TRÍGONO MARTE 21°11' Leo − SATURNO 21°11' Sagitario
24/8/2017 02:01 PM | CUADRATURA VENUS 28°20' Cáncer − URANO 28°20' Aries
26/8/2017 03:42 PM | CONJUNCIÓN SOL 3°47' Virgo − MERCURIO 3°47' Virgo
27/8/2017 07:15 AM | SEXTIL JÚPITER 21°11' Libra − SATURNO 21°11' Sagitario
★ 25/8/2017 8:08 AM | Saturno Directo en Sagitario ♐
☆ 25/8/2017 11:30 PM | Venus en Leo ♌
★ 31/8/2017 10:28 AM | Mercurio Retrógrado en Leo ♌
ASPECTOS ASTROLÓGICOS MAYORES | HORA EDT
10/8/2017 04:03 AM | SEXTIL MERCURIO 11°20' Virgo − VENUS 11°20' Cáncer
10/8/2017 04:24 PM | SEXTIL SOL 18°26' Leo − JÚPITER 18°26' Libra
12/8/2017 12:17 AM | TRÍGONO VENUS 13°29' Cáncer − NEPTUNO 13°29' Piscis
13/8/2017 04:06 PM | TRÍGONO SOL 21°17' Leo − SATURNO 21°17' Sagitario
15/8/2017 06:17 AM | OPOSICIÓN VENUS 17°18' Cáncer − PLUTÓN 17°18' Capricornio
17/8/2017 01:40 AM | CUADRATURA VENUS 19°26' Cáncer − JÚPITER 19°26' Libra
20/8/2017 11:42 AM | SEXTIL MARTE 20°00 Leo − JÚPITER 20°00 Libra
21/8/2017 01:22 AM | TRÍGONO SOL 28°24' Leo 24 − URANO 28°24' Aries
22/8/2017 08:21 AM | TRÍGONO MARTE 21°11' Leo − SATURNO 21°11' Sagitario
24/8/2017 02:01 PM | CUADRATURA VENUS 28°20' Cáncer − URANO 28°20' Aries
26/8/2017 03:42 PM | CONJUNCIÓN SOL 3°47' Virgo − MERCURIO 3°47' Virgo
27/8/2017 07:15 AM | SEXTIL JÚPITER 21°11' Libra − SATURNO 21°11' Sagitario
CONJUNCIÓN 0º | Aspecto armonioso o de tensión dependiendo de los planetas involucrados. Indica esfuerzo unido o combinación de fuerzas. Los planetas actúan juntos aun cuando no sean armónicos entre sí. Representa inicios, comienzos. Unión, acuerdos, acoplamiento, adhesión. Combinación, coincidencia, coexistencia, concurrencia, sincronía, confluencia. Encrucijada.
SEXTIL 60º | Aspecto armonioso tipo venusino. Representa ideas, circunstancias en las que se requiere de nuestro esfuerzo a fin de aprovecharlas. Aspiraciones, esperanzas, proyectos. Conversaciones, promesas, ofertas, planteamiento, proposición, propuestas. Pensamiento o propósitos nuevos. Oportunidades, posibilidades.
A diferencia de la cuadratura, en donde el conflicto es interno, con nosotros mismos, en la OPOSICIÓN el conflicto es con otros.
¡BUENA FORTUNA!
TRÍGONO 120º | Aspecto armonioso tipo jupiteriano. Ambos planetas trabajan de manera armoniosa, complementaria, apoyándose mutuamente. Las energías fluyen con facilidad. Es un aspecto de creatividad y expansión. Aporta una sensación de confianza interior, satisfacción con uno mismo, bienestar general, comodidad.
Representa crecimiento, desarrollo, mejoramiento, abundancia. Privilegios, aval, beneficios, ayudas, cooperación, compensaciones, resultados o circunstancias favorables, buena suerte, placer. Protección, amparo, defensa, favores. Logros, fortalezas, talentos naturales que se manifiestan fácilmente y sin esfuerzo. Fluidez.
SEXTIL 60º | Aspecto armonioso tipo venusino. Representa ideas, circunstancias en las que se requiere de nuestro esfuerzo a fin de aprovecharlas. Aspiraciones, esperanzas, proyectos. Conversaciones, promesas, ofertas, planteamiento, proposición, propuestas. Pensamiento o propósitos nuevos. Oportunidades, posibilidades.
OPOSICIÓN 180º | Aspecto de tensión tipo saturnino. Se trata de una contraposición o polarización de energías, un conflicto entre un factor interno y otro externo. Ocurre cuando (2) planetas están en posiciones opuestas. Se manifiesta especialmente en nuestras relaciones con los demás.
Representa oposición, polarización, antagonismos, competencia, enfrentamientos, rivalidades, contradicciones, amenazas. Relaciones difíciles. Luchas, combate, oposición, presión. Desgaste, pérdida de fuerza o vigor, debilidades. Contrariedades, desafíos, riesgos, incidencias, impedimentos, inconvenientes, estorbo. Oportunidad de cooperación o complemento al superar desacuerdos.
Produce tensiones, tropiezos, frustraciones, resistencia, fricción y fuerte tensión. Crisis interna o externa. Representa trabajo, esfuerzos, consumo de energía. Cansancio físico, sobreesfuerzo, deterioro, quebranto. Inclemencias, luchas, dolor, abandono, agobio. Inconvenientes, dificultades, obstáculos, limitaciones, adversidades, bloqueos, inhibición. Accidentes, lesiones, pérdida. Motivos o impulsos conflictivos o contradictorios.
CUADRATURA 90º | Aspecto de tensión, tipo marciano. A diferencia de la oposición, en donde el conflicto es con otros, en la CUADRATURA el conflicto es con nosotros mismos. Se siente como conflicto y lucha. Se trata de una confrontación interna entre aspectos conscientes e inconscientes que necesitan integrarse. Obviamente, estos conflictos internos también se manifiestan en el exterior.
Es un aspecto de conflicto interno pero, también, de acción y decisión. Da determinación y carácter pero es inarmónico porque los planetas están bloqueados. Se relaciona con problemas que necesitamos resolver, que nos exigen actuar y tener fortaleza. Se necesita un esfuerzo sostenido para reconciliar las fuerzas que se mueven en direcciones diferentes y chocan entre sí. Requiere capacidad para lidiar con obstáculos y resistencias, desarrollar flexibilidad y crear soluciones durante las crisis.
¡BUENA FORTUNA!
Comentarios
Publicar un comentario